Eleições em Itaperuna: Saiba quem são os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores neste pleito de 2016
Candidatos a prefeito:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE DA AUTO-ESCOLA | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | 11 | Aguardando julgamento | PP | ITAPERUNA NO CAMINHO MAIS SEGURO | |
DR. NANDO GOUVEIA | LUIZ FERNANDO NOGUEIRA DA GAMA GOUVEIA | 45 | Aguardando julgamento | PSDB | FICHA LIMPA | |
DR. VINÍCIUS | MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA PINTO | 22 | Aguardando julgamento | PR | #MUDA ITAPERUNA | |
THIEGO LADEIRA | THIEGO LADEIRA DA SILVEIRA | 18 | Aguardando julgamento | REDE | REDE |
Candidatos a vice-prefeito:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO BUSSADE | ANTONIO BUSSADE JUNIOR | 11 | Aguardando julgamento | PP | ITAPERUNA NO CAMINHO MAIS SEGURO | |
FELIPÃO | FELIPE NOGUEIRA DE FREITAS | 45 | Aguardando julgamento | PRB | FICHA LIMPA | |
ROGERINHO | PAULO ROGERIO BANDOLE BOECHAT | 22 | Aguardando julgamento | PHS | #MUDA ITAPERUNA | |
SHIRLEY ASSIS | SHIRLEY MARIA DE ASSIS | 18 | Aguardando julgamento | REDE | REDE |
Candidatos a vereador
Dados do TSE em 23-08-2016 09:11
ADALVARO NEVES RIBEIRO FILHO![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: SACERDOTE OU MEMBRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE RECIFE | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ADEILTON MEDEIROS DA COSTA![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11888 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMÉRCIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATIVIDADE | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 17.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ADEMIR CUNHA PESSANHA![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27002 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 62 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AILTON BARBOSA![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45223 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 59 | PATRIMONIO:R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AILTON LUIZ DA SILVA SALES![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10110 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALAIR CANTO COSTA![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10333 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALAÍLTON PONTES DE SOUZA![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22699 | A MUDANÇA É AGORA (PR / PEN / PC do B / PMB / PROS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALDENIR NOGUEIRA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14888 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 63 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALESSADRA PALMEIRA ALMEIDA ALVES RAMOS![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19219 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALESSANDRA CARLA DA SILVEIRA GONÇALVES![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40817 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALESSANDRA DELGADO DE SOUZA![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15210 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALEXANDRE JARDIM DO PRADO![]() | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25555 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AMANDA CORREA DE OLIVEIRA BRAGA![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12300 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AMARILDO PEREIRA![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12111 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AMÉLIA FORTINI![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45789 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA MARIA GONÇALVES DA SILVA![]() | VEREADOR | PV | NÚMERO 43333 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANDERSON COSME DOS SANTOS FERREIRA![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31234 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANDERSON LUIZ DE SOUZA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14025 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 7.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANDREA FERREIRA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14111 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BELFORD ROXO | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO CARLOS DE SANTANA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 122.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
APARECIDA DE FATIMA GARCIA DE ABREU![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12400 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARACELI RIBEIRO CORRÊA![]() | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44318 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
BILLY GRAHAM SILVA RODRIGUES![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 12.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
BOLIVAR SANCHES![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45610 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 78 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CAMILA FONSECA REZENDE SILVEIRA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14777 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11101 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: ALMOXARIFE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 20.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS ALINTOR BANDOLI BOECHAT![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31622 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS ANTONIO DE SOUZA![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40580 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 87.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS ASSIS EUFRASIO![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31000 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CARLOS FABIO BOECHAT TIRADO![]() | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18888 | PARTIDO ISOLADO (REDE) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CELSO LOURES VIEIRA![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15018 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NATIVIDADE | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CESAR GENTILUCE LIMA![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19100 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLAUDIA MARCIA COUTO QUIRINO![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27999 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNSA | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLAUDIO ROSALINO NUSS![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLOBE GENOVEZ DOS SANTOS![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10660 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 68 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
COLBERT CORDEIRO MARTINS JUNIOR![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CRISLAINE LEONARDO MANHÃES![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CRISTIANE DE OLIVEIRA COSMO![]() | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35555 | A MUDANÇA É AGORA (PR / PEN / PC do B / PMB / PROS / SD) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DANIELI PADILHA MAZORCHE![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45444 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DAVIDSON MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES![]() | VEREADOR | PV | NÚMERO 43555 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 21 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DILSON DA SILVA ROSA![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27152 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DILVIO ALVES DE OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 60 | PATRIMONIO: R$ 234.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ECI LOPES BARBOSA![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45689 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 69 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDELSON SANTOS QUEIROZ![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12200 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDSON CARVALHO![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11620 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 64 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELAINE MOURA DE OLIVEIRA VILELA![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15115 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELI DIAS PEREIRA![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45666 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR METALÚRGICO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FIDÉLIS | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIAS FURTADO DA SILVA![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19615 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELMA LUCIA DOS REIS![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15444 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMÉRCIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SAO PAULO | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EMANUEL MEDEIROS DA SILVA![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11122 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 218.292,48 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ESPEDITO VIEIRA PIMENTEL![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45613 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 62 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EVERSON TINOCO![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10010 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: PUBLICITÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FELIPE DA SILVA RODRIGUES![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27111 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FERNANDO AVELAR MALAGOLI PAULINO![]() | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25888 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FLÁVIO TORRES RIGHETI![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31222 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCINEY LUIZ DE FRANÇA![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | A MUDANÇA É AGORA (PR / PEN / PC do B / PMB / PROS / SD) | OCUPAÇÃO: BOMBEIRO MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO ALDENI DO CARMO![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12500 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SABOEIRA | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA COSTA![]() | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25666 | A MUDANÇA É AGORA (PHS / DEM / PV) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 63 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS NUSS![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15015 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 1.850.334,63 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO JOSE DA FONSECA![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19369 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO RAYMUNDO DA SILVA![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10122 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GABRIEL DA SILVA ROSA![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12116 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GERALDO MANOEL LUIZ DA SILVA![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 27 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GERSON DOS SANTOS BARROS![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10611 | PRB/PRP/PTC (PRB / PRP / PTC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 51 | PATRIMONIO:R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GETULIO ANTONIO RIBEIRO![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40223 | JUNTOS POR UMA ITAPERUNA MELHOR (PMDB / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 62 | PATRIMONIO: R$ 8.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILBERTO DA SILVA FERNANDES![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11220 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BOM JESUS ITABAPOANA | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GLAUBER PESSOA BASTOS![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27123 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 31 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GRACIELE MEDEIROS MONTEIRO![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27000 | AVANTE ITAPERUNA (PSDC / PTN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GRIMALDI ALBERTO TOSTES BARROS![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | A RENOVAÇÃO DE ITAPERUNA (PDT / PPS / PSD / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GRINALDO PECLI HORTA![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11777 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 343.245,04 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
